Indirizzo
Via Umberto I, n.110080 Noasca (TO)
Mappa
Coordinate: 45°27'15,7''N 7°18'51,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124.901001 |
|---|---|
| Fax |
0124.901074 |
|
info@comune.noasca.to.it |
|
| PEC |
comunenoasca.to@pec.it |
Modalità di accesso
Uffici comunale presso il 1° piano del Municipio, accessibili tramite rampa di scale o ascensore.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83500090010 |
| Partita Iva | 01774100018 |
| Codice univoco di fatturazione | UFEY16 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001165 |
| Codice catastale | F906 |
| Codice IPA | c_f906 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 108 (al 01/09/2022) |
| Numero famiglie | 77 |
| Denominazione abitanti | Noaschini |
| Festa patronale | Santa Maria Assunta - 15 agosto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 78,15 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 1062 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 841 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 4026 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 45°27'15"48 N |
| Longitudine | 07°19'0"48 E |
| Confini comunali | Ceresole Reale, Chialamberto, Cogne (AO), Groscavallo, Locana, Valsavarenche (AO) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 71 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Balmarossa, Borno, Gera, Gere Eredi, Jamoinin, Jerner, Pianchette |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Monte Gran Paradiso - Cima Roc (4.026 m s.l.m.) |
| Corsi d'acqua | Fiume Orco |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 3.904 |